参数测量:Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,透射率,白度,黄度,沾色牢度,变色牢度,铂钴指数,加德纳指数,塞伯特指数,Astm color……
CS-810透射液体分光测色仪是专门设计用来测量液体透过率、吸光度、浓度、色度等参数的高性能分光仪。该仪器采用D/0测量结构,集成了全波段光源、单光栅光路分光系统、ETC实时校准等技术,使仪器的分辨率达到0.0001、透射率的标准偏差在0.08%以内、色度值:ΔE*ab 0.015。
一、仪器介绍
1、D/0结构
2、适合玻璃、液体颜色测量
3、采用紫外增强硅光电二极管
透过率测量范围0~100%拓展到0~200%
4、铂钴、加德纳指数---液体黄色程度表征
铂钴色度以Hazen为单位表示结果,每升溶液含1毫克铂以氯铂酸及2毫克六水合氯化钴溶液的颜色为1单位的铂钴色度。一般数值范围在1-500之间。适用于测定透明或稍带接近于参比的铂钴色号的液体化学产品的颜色这种颜色特征通常为棕黄色。
Gardner色标:氯化钴溶液、三氯化铁溶液、氯铂酸钾溶液为不同比例混合作为标准色度,一般数值在1-18之间。适用于比铂钴色度更加暗黄或显棕色的颜色。
美国公共健康联合会(APHA):用K2PtCl6和盐酸配制标准色度,一般数值在1-500之间,与Hazen一致。
5、颜色管理软件
便于企业的品质监控和颜色数据管理。可将用户的颜色管理数据化,比较颜色差别,生成测试报告,提供多种色空间测量数据,定制化客户的颜色管理工作。
二、仪器细节展示
产品型号 | CS-810 |
测量条件 | d/0(散射光源,0度观测角)(符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 标准。) |
积分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感应器 | 双光路传感阵列传感器 |
波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 5nm |
测定范围 | 0~200% |
分辨率 | 0.0001 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
显示 | 透射图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真,历史数据色彩仿真,标准样手动输入,检测报告 |
测量间隔 | 1秒 |
测量时间 | 1秒 |
测量孔径 | Φ10mm |
颜色空间 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,APHA、Hazen、Pt-Co(铂钴指数)、Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),ASTM Color |
重复性 | 分光透射率:标准偏差在0.08%以内,色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差),最大值0.03 |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内 |
数据接口 | USB |
存储数据 | 海量存储(PC) |
光源寿命 | 5年150万次 |
尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
重量 | 约7kg |
操作温度 | 0~45℃,相对湿度80% 或更低(在35°C 下),无水气凝结 |
存储温度 | -25°C 到55°C,相对湿度80%或更低(在35°C 下),无水气凝结 |
标准附件 | 电源线、颜色管理软件、驱动软件、数据线、黑校正板、40*10mm比色皿 |
可选附件 | 40*33mm比色皿(测量ASTM Color),40*100mm比色皿(测量Saybolt) |
一、透射分光测色仪CS-810应用案例
茶饮料颜色检测
http://www.hzcaipu.com/news/view103.html
酱油颜色检测
http://www.hzcaipu.com/news/view100.html
手机膜透过率测量
http://www.hzcaipu.com/news/view119.html
树脂行业
http://www.hzcaipu.com/news/view105.html
溴化环氧树脂的铂钴色测量
http://www.hzcaipu.com/news/view201.html
二、应用领域