角度 | 60度 |
测量范围 | 0-600GU |
重复性 |
0.2GU(0-100GU) 0.2%GU(100-600GU) |
复现性 |
1.0GU(0-100GU) 1.0%GU(100-600GU) |
测量孔径 | 2*3mm |
光源寿命 | 10年300万次 |
屏幕 | 5全色真彩屏 |
存储 | 100条,10000条试样 |
语言 | 中文、英文 |
工作环境 | 0-45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
接口 | USB |
尺寸 | 350*300*200(L*W*H) |
重量 | 约4.5kg |
电源 | 7.4V/6000mAh可充电锂电池 |
标准配件 |
1、校准板 2、电源适配器 3、USB数据线 4、说明书 5、保修卡合格证 6、光盘(说明书电子版、数据管理软件) 7、鉴定证书 |